| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 14:57 | 16:18 | 80 分鐘 |
2 | 08:33 | 12:20 | 226 分鐘 | |
3 | 2024-12-15 | 18:17 | 18:28 | 11 分鐘 |
4 | 10:34 | 10:52 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 17:51 | 18:05 | 14 分鐘 |
6 | 15:40 | 15:41 | 1 分鐘 | |
7 | 15:07 | 15:37 | 30 分鐘 | |
8 | 14:53 | 14:57 | 3 分鐘 | |
9 | 12:53 | 14:11 | 78 分鐘 | |
10 | 11:30 | 12:44 | 74 分鐘 | |
11 | 10:49 | 11:21 | 32 分鐘 | |
12 | 08:02 | 09:04 | 62 分鐘 | |
13 | 2024-12-13 | 19:04 | 19:54 | 49 分鐘 |
14 | 2024-12-11 | 07:44 | 14:08 | 384 分鐘 |
15 | 2024-12-10 | 18:25 | 19:16 | 51 分鐘 |
16 | 14:54 | 16:17 | 83 分鐘 | |
17 | 11:17 | 12:04 | 46 分鐘 | |
18 | 07:56 | 11:13 | 198 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 18:23 | 18:54 | 31 分鐘 |
20 | 17:50 | 18:21 | 31 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 18:09 | 18:24 | 15 分鐘 |
22 | 15:05 | 15:47 | 42 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 18:48 | 19:11 | 23 分鐘 |
24 | 2024-12-01 | 14:52 | 16:13 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 okino.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |